Envoyez-nous un courrier :[email protected]
Appelez-nous :+86 13826881930
Brochure du produit :Catalogue de produits Leapin(Nouveau).pdf
Résumé:
Le ventilateur d’évacuation axiale des fumées d’incendie de la série HTF-T est un ventilateur d’évacuation des fumées d’incendie à haut rendement, douceur, faible bruit et d’autres caractéristiques développées par notre société en absorbant l’expérience avancée de l’industrie de la ventilation au pays et à l’étranger, puis en combinant la structure de nos produits existants. La structure du vent simple adopte une plaque de type T au lieu de la structure du cylindre dans le moteur, ce qui augmente considérablement la surface d’air et réduit la résistance au vent. Cette série de ventilateurs est largement utilisée dans les bâtiments civils, l’industrie, le commerce, les tunnels, les installations souterraines et d’autres occasions de ventilation d’évacuation des fumées d’incendie.
Avantages:
1. La roue est conçue sous la forme d’une direction de flux d’air variable, qui peut être ajustée dans les deux sens en fonction de l’exigence du client en matière de direction du flux d’air.
2. Le moteur est directement monté sur la plaque de montage de type T, ce qui est pratique pour la révision et la maintenance, ce qui permet d’économiser du temps et de la main-d’œuvre.
3. Le ventilateur peut être équipé d’un moteur à deux vitesses pour répondre aux besoins de différentes conditions de travail.
4.In de s’adapter aux besoins de l’environnement antidéflagrant, le ventilateur peut être transformé en un moteur antidéflagrant, de classe antidéflagrante EXdIl BT4.
Modèle | Moteur | J1 | J2 | L | M1 | M2 | M3 | W1 | W2 | H | Trou de montage |
3.5# | 1,1 kW-2 | 360 | 420 | 400 | 280 | 328 | 360 | 200 | 280 | 225 | 4-φ13*20 |
4# | 1,5 kW-2 | 410 | 470 | 400 | 280 | 328 | 360 | 240 | 320 | 250 | |
4.5# | 2,2 kW-2 | 460 | 520 | 400 | 280 | 328 | 360 | 280 | 360 | 275 | |
3kW-2 | |||||||||||
5# | 3kW-2 | 510 | 570 | 400 | 280 | 328 | 360 | 320 | 400 | 300 | |
4 kW-2 | |||||||||||
5,5 kW-2 | 550 | 420 | 468 | 500 | |||||||
5.6# | 1,5 kW-4 | 570 | 630 | 400 | 280 | 328 | 360 | 370 | 450 | 330 | 4-φ15*22 |
2,2 kW-2 | |||||||||||
4 kW-2 | |||||||||||
5,5 kW-2 | 550 | 420 | 468 | 500 | |||||||
7,5 kW-2 | |||||||||||
6.3# | 3 kW-4 | 640 | 720 | 400 | 280 | 328 | 360 | 400 | 500 | 375 | |
4 kW-4 | |||||||||||
5,5 kW-2 | 550 | 420 | 468 | 500 | |||||||
11 kW-2 | 700 | 500 | 548 | 580 | |||||||
15 kW-2 | |||||||||||
7.1# | 4 kW-4 | 720 | 800 | 400 | 280 | 328 | 360 | 490 | 570 | 415 | |
5,5 kW-4 | 550 | 420 | 468 | 500 | |||||||
8# | 5,5 kW-4 | 810 | 890 | 550 | 420 | 468 | 500 | 560 | 640 | 460 | |
7,5 kW-4 | |||||||||||
9# | 7,5 kW-4 | 910 | 1010 | 550 | 420 | 470 | 510 | 630 | 720 | 520 | |
11 kW-4 | 700 | 500 | 550 | 590 | |||||||
15 kW-4 | |||||||||||
10# | 5,5 kW-6 | 1010 | 1110 | 550 | 420 | 470 | 510 | 710 | 800 | 570 | |
7,5 kW-6 | 700 | 500 | 550 | 590 | |||||||
15 kW-4 | |||||||||||
18,5 kW-4 | 750 | 550 | 600 | 640 | |||||||
11.2# | 7,5 kW-6 | 1130 | 1230 | 700 | 500 | 550 | 590 | 810 | 900 | 640 | |
18,5 kW-4 | 750 | 550 | 600 | 640 | |||||||
22 kW-4 | |||||||||||
12# | 18,5 kW-6 | 1210 | 1310 | 800 | 560 | 610 | 650 | 870 | 960 | 680 | |
22 kW-4 | 750 | 550 | 600 | 640 | |||||||
30 kW-4 | 800 | 560 | 610 | 650 | |||||||
37 kW-4 | 850 | 610 | 660 | 700 | |||||||
45 kW-4 | |||||||||||
12.5# | 22 kW-4 | 1260 | 1360 | 750 | 540 | 600 | 640 | 900 | 1000 | 705 | |
45 kW-4 | 850 | 600 | 660 | 700 | |||||||
55 kW-4 | 950 | 700 | 760 | 800 | |||||||
13# | 18,5 kW-6 | 1310 | 1430 | 800 | 560 | 620 | 660 | 940 | 1040 | 750 | 4-φ18*27 |
22 kW-6 | |||||||||||
30 kW-6 | 850 | 610 | 670 | 710 | |||||||
14# | 22 kW-6 | 1410 | 1530 | 800 | 560 | 620 | 660 | 1020 | 1120 | 790 | |
30 kW-6 | 850 | 610 | 670 | 710 | |||||||
37 kW-6 | 950 | 710 | 770 | 810 | |||||||
45 kW-6 | 1050 | 810 | 870 | 910 | |||||||
15# | 37 kW-6 | 1510 | 1630 | 950 | 710 | 780 | 830 | 1080 | 1200 | 840 | 4-φ20*30 |
45 kW-6 | 1050 | 810 | 880 | 930 | |||||||
55 kW-6 | |||||||||||
16# | 45 kW-6 | 1610 | 1730 | 1050 | 810 | 880 | 930 | 1160 | 1280 | 890 | |
55 kW-6 | |||||||||||
75 kW-6 | 1150 | 910 | 980 | 1030 |
Copyright © © Copyright 2024 Guangdong Leapin Environmental Technology Company,Ltd Tous droits réservésPolitique de confidentialité